Besucherstatistik zu www.der-oeffentliche-sektor.de

 

Hier IHREN Erfolg buchen

Mit dem Netzwerk Marketing öffentlicher Dienst werben Sie im Umfeld der lukrativen Zielgruppe von mehr als 8 Mio. Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes bzw. privatisierten Dienstleistungssektor. Sie werben ohne Streuverluste, ganz gleich ob Sie in Printmedien oder Online  werben möchten.

Das Netzwerk "Marketing öffentlicher Dienst" bietet Werbemöglichkeiten auf rund 75 eigenständigen Homepages an, beispielsweise der-oeffentliche-sektor.de (allein dieser Auftritt hat mit mehr als 1 Mio. Besuchern herausragende Besucherzahlen vorzuweisen).

Nutzen Sie unsere Bannerwerbung zum Festpreis von 250 Euro (Laufzeit 6 Monate) bzw. 400 Euro (Laufzeit 12 Monate). Die Besucherstatistik zeigt unsere Stärke. 

Hier geht es >>> Direkt zur Buchungsanfrage 


Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2023:

www.der-oeffentliche-sektor.de 2023
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202365 714108 944380 8352 350 199144.74 GB
Feb 202353 66691 119325 2711 766 538108.70 GB
März 202359 685103 896367 0151 585 09797.57 GB
Apr 202356 12292 973315 9121 374 30985.70 GB
Mai 202353 49294 398323 4011 354 26483.90 GB
Juni 202353 01594 740315 7081 354 97982.74 GB
Juli 202348 15185 362289 1051 178 77448.67 GB
Aug 202342 82378 322269 3191 062 93419.99 GB
Sep 202341 04473 926257 2401 015 94317.94 GB
Okt 202337 53768 896233 525898 81036.08 GB
Nov 202343 00780 346271 745986 83817.54 GB
Dez 202335 62062 867290 260821 66414.39 GB
Total589 8761 035 7893 639 33615 750 349757.96 GB


Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2022:

www.der-oeffentliche-sektor.de 2022
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202245 38979 541228 7041 033 18082.14 GB
Feb 202239 90269 757210 355935 29476.33 GB
März 202241 14674 817229 802959 01875.12 GB
Apr 202236 17163 727177 965793 60858.98 GB
Mai 202242 09573 618222 7131 134 64275.83 GB
Juni 202248 43381 692274 2351 689 447101.28 GB
Juli 202251 27986 675283 4861 945 224117.79 GB
Aug 202251 71291 457346 7932 154 401134.67 GB
Sep 202254 40192 257346 8652 101 506126.96 GB
Okt 202256 05092 216331 4822 168 213128.68 GB
Nov 202200000 Bytes
Dez 202255 22886 867325 1552 174 101129.75 GB
Total521 806892 6242 977 55517 088 6341.08 TB

 

Hinweis der Redaktion

Leider hat das Statistiktool durch einen technischen Fehler den Monat November 2022 auf "0" gesetzt. Tatsächlich hatten wir an diesem Monat 117.000 Besuche. Im Jahresergebnis konnten wir damit die Millionen-Marke übertreffen 889 426 Besucher plus 117.000 = 1.006,426 Besucher. Kein Wunder, hat doch die Website der-oeffentliche-sektor.de einen ganz herausragenden Traffic bei google.de, u.a. den 1. Platz bei der google-Suche beim Suchbegriff "Rund ums Geld" (36 Mio. Treffer, aber unsere Website hat Platz 1.


Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2021:

www.der-oeffentliche-sektor.de 2021
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202141 21269 862187 876815 32144.59 GB
Feb 202137 69465 115170 700744 25540.69 GB
März 202140 22271 441193 566805 82043.45 GB
Apr 202135 09661 482162 602773 78344.34 GB
Mai 202133 70057 640153 848700 13739.76 GB
Juni 202137 91968 163180 013818 64446.21 GB
Juli 202135 89565 301178 211798 22958.34 GB
Aug 202134 08161 362160 275748 83961.21 GB
Sep 202138 62869 018189 724855 25969.21 GB
Okt 202142 08975 516222 329940 93074.24 GB
Nov 202145 82980 921225 5181 030 13884.00 GB
Dez 202137 86965 818188 692832 50566.21 GB
Total460 234811 6392 213 3549 863 860672.25 GB


Startseite | Kontakt | Datenschutz | Impressum
www.der-oeffentliche-sektor.de © 2024